Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
🔍 提供履带式拖拉机牵引杆的推荐尺寸,确保与牵引设备兼容。
本标准适用于履带式拖拉机牵引杆的推荐尺寸,基于 SAE J1057 定义。拖拉机质量范围从 4,500 kg 到 140,000 kg,包括刚性及摆动式牵引杆。标准已由 SAE J/ISO 6747 EMM 取代。
⚠️ 注意:本标准于2002年取消,新设计应参考 SAE J/ISO 6747 EMM。
以下尺寸仅涉及影响连接的参数:
| 拖拉机最大质量 (kg) | 销直径 A (mm) | 开口 B (mm) | 长度 C (mm) | 外半径 D (mm) | 轨道弧至销 E (mm) | 高度 F (mm) | 轨道弧至销 G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500 | 28 | 64 | 58 | 50 | 100 | 300–430 | 75 |
| 9,000 | 35 | 64 | 58 | 50 | 100 | 300–430 | 75 |
| 18,000 | 45 | 90 | 77 | 89 | 150 | 400–660 | 100 |
| 27,000 | 50 | 96 | 102 | 89 | 200 | 500–750 | 125 |
| 45,000 | 57 | 105 | 115 | 115 | 200 | 500–750 | 125 |
| 90,000 | 70 | 105 | 130 | 150 | 200 | 650–1000 | 125 |
| 140,000 | 80 | 105 | 150 | 200 | 200 | 800–1200 | 125 |
🛠️ 设计要点:尺寸随质量成比例增加,公差确保互换性。摆动式牵引杆轨道弧至销尺寸有范围,提供设计灵活性。