Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
SAE J1506详细描述了世界各地用于测量乘用车和轻型卡车尾气排放及燃油经济性的多种底盘测功机驾驶循环。这些循环以秒级速度-时间序列定义,是车辆认证和研发的关键工具。下表总结了各循环的核心参数:
| 驾驶循环 | 持续时间 (s) | 距离 (km) | 平均速度 (km/h) | 关键特征 |
|---|---|---|---|---|
| US 1972 (UDDS) | 1372 | 12.1 | 31.46 | 基础城市循环,用于FTP和505 |
| 505 Schedule | 505 | 5.78 | 41.2 | UDDS的前505秒,可冷/热启动 |
| US FTP (1975) | 1877(approx) | 17.9(approx) | 37.1(approx) | UDDS + 10分钟热浸 + 505热启动 |
| HWFET | 765 (每循环) | 16.4 | 78.2 | 高速循环,取第二循环采样 |
| ECE R15.04 (手动) | 195 (每循环) | 4.06 | 18.7 | 欧洲城市循环,重复4次 |
| 日本10模式 | 135 (每循环) | 3.32 (后5次) | 18 | 热启动,运行6次取样后5次 |
| 日本11模式 | 120 (每循环) | 4.08 (4次总计) | 30.6 | 冷启动,运行4次 |
驾驶循环的设计旨在代表典型的城市和高速公路驾驶模式,用于排放和燃油经济性认证。工程设计中需注意以下关键点: