Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
家用冰箱和冷冻柜作为家庭必备电器,其产品定义、分类和容积计算方法的统一性直接影响能效评定、市场监管和国际贸易。加拿大标准协会(CSA Group)发布的 CSA Z752-03 (2013)——《家用冰箱和冷冻柜定义》标准,为加拿大市场提供了权威的技术语言和分类框架。自2003年首次发布、2013年确认以来,该标准不断被能效法规和安全规范引用,即使在2026年的今天,它依然是制造商和检测机构遵循的基础性文件。
CSA Z752-03 (2013) 由 CSA Group 技术委员会制定,属于加拿大国家标准体系,标准全称为 Household Refrigerators and Freezers — Definitions。该标准的主要目的是为家用冷藏和冷冻设备建立统一的术语、分类和容积定义规则,消除行业歧义,为后续能效、安全和性能测试提供一致的前提条件。
标准明确适用于以下类型的电器:
截至2026年,该标准仍被加拿大自然资源部(NRCan)的能效法规及各大认证机构普遍引用,是判断产品类别和进行能耗测试的基础依据。
标准化定义了超过30个关键术语,涵盖设备类型、部件、功能及测试相关概念。部分重要术语包括:
标准根据用途、制冷方式、安装方式及除霜方式对产品进行分类。分类直接决定了后续能效测试方法(CSA C300)和安全认证(CSA C22.2)的选用路径。下表总结了主要分类维度:
| 分类维度 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 按用途 | 冷藏箱 | 仅有冷藏隔间,或带有小型冷却隔室 |
| 冷冻柜 | 全部隔间为冷冻室,可能分为立式、卧式 | |
| 冷藏冷冻箱 | 同时具备冷藏和冷冻功能,冷冻室容积 ≥ 10 L | |
| 按制冷方式 | 压缩式 | 电动机驱动压缩机,蒸气压缩制冷,最普遍的方式 |
| 吸收式 | 热驱动吸收循环,常用于便携或安静场合 | |
| 热电式 | 帕尔帖效应,小型设备使用 | |
| 按安装方式 | 自由放置(独立式) | 不依赖橱柜或建筑结构,可独立放置 |
| 嵌入式 | 设计为安装于厨房橱柜中,门与橱柜面板匹配 | |
| 固定安装 | 与建筑结构一体化,不可移动 | |
| 按除霜方式 | 手动除霜 | 需要用户人工启动和操作除霜过程 |
| 半自动除霜 | 除霜过程自动完成,但需要用户按下按钮或拨动开关 | |
| 自动除霜(无霜) | 自动控制除霜,蒸发器结霜后可自行清除 |
标准对毛容积(Gross Volume)、净容积(Net Volume)及各隔间容积给出了严格的定义和计算公式。关键规则包括:
下表汇总了容积定义中的常用技术参数:
| 参数 | 定义 | 典型计算方式 |
|---|---|---|
| 毛容积 (Gross Volume) | 隔间内部壳体所包围的总体积 | 宽 × 深 × 高(扣除箱门、内胆突出部分) |
| 净容积 (Net Volume) | 毛容积减去内部固定件及强制风道后剩余的可储物空间 | 需在标准条件下测量,使用注水法或填充法验证 |
| 冷藏室容积 | 净容积中温度通常高于 0°C 的部分 | 按隔间实际温度区域划分,如有温度分区需加权处理 |
| 冷冻室容积 | 净容积中温度能长期维持在 -18°C 或以下的部分 | 包括冷冻室主体及快速冷冻室,但排除制冰机体积 |
CSA Z752-03 (2013) 在加拿大标准体系中处于基础定义层的核心位置,与多个关键标准相互关联:
| 标准编号 | 名称 | 与 Z752 的关系 |
|---|---|---|
| CSA C300 | 家用冰箱、冷冻柜及冷藏冷冻箱的能耗测试方法 | 直接引用 Z752 的分类及容积定义作为测试前提;C300 的能效限值基于 Z752 定义的隔间类别设定。 |
| CSA C22.2 No. 63 | 家用冰箱和冷冻柜的安全要求 | 引用 Z752 中的术语(如净容积、隔间类型)用于确定安全测试中的豁免条件或特殊测试程序。 |
| ISO 15502:2005 | 家用冷藏设备 — 特性和试验方法 | 国际标准,与 Z752 部分术语定义相似,但容积计算方法存在差异;加拿大市场优先遵循 Z752。 |
| IEC 62552 | 家用冷藏电器 — 特性和试验方法 | 全球通用测试标准,其分类与 Z752 略有不同;出口至加拿大的产品需同时满足 Z752 定义。 |
| CAN/CSA C381.1 | 家用冰箱能效标准限值 | 直接基于 Z752 分类制定不同类别产品的最大年耗电量。 |
因此,任何计划进入加拿大市场的家用冰箱或冷冻柜,必须首先按照 CSA Z752 确定产品类别和标称容积,再依次进行安全认证(C22.2 No. 63)和能效测试(C300),形成完整的合规链条。
总之,CSA Z752-03 (2013) 虽然篇幅精简,却是加拿大家用冷藏电器标准体系的基石。正确理解和应用该标准的定义、分类与容积规则,不仅是遵守法规的前提,也是提升产品质量、降低市场风险的重要举措。在 2026 年的今天,该标准依旧焕发着生命力,为行业提供着不可替代的技术支撑。