Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
| 🟦 参数类别 | 📏 具体项目 | 📐 技术要求与数值 | 🎯 执行说明 |
|---|---|---|---|
| 培养基制备 | 介质A用水 | 符合ASTM D1193规定 | 电阻率大于18兆欧·厘米 |
| 培养基制备 | 介质B用水 | 待测水样原水 | 适用于非淡水适应菌株 |
| 培养温度 | 常规检测 | 20摄氏度 | 恒温培养箱控温精度±1摄氏度 |
| 培养温度 | 嗜热菌检测 | 至少45摄氏度 | 尽量接近样品采集温度±5摄氏度 |
| 培养时间 | 所有情况 | 21天 | 不可提前终止或随意缩短 |
| 阳性判定 | 硫化铁沉淀 | 黑色沉淀物出现 | 需与阴性管对比确认 |
| 灵敏度增强 | 脱氧处理 | 高纯氮气吹扫 | 临使用前操作 |
| 🟦 稀释级 | 📏 样品取量 | 📐 培养基体积 | ⚡ 接种管数 | 🎯 阳性管数参考 |
|---|---|---|---|---|
| 原液稀释 | 10毫升 |
📥 标准文件下载 |